Koděra Lukáš
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 4+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | B - Velmi úsporná |
Železnice | Ano |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Internet | Ano |
Garáž | Ano |
Parkoviště | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ne |
Stav objektu | Ve výstavbě |
Technologie výstavby | Skeletová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize RK |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 180 (m2) |
Užitná plocha | 119 (m2) |
Plocha terasa | 60 (m2) |
Číslo | 651 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Rok výstavby | 2024 |
Orientace | JV |
Kraj | Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Žďár nad Sázavou |
Část obce | Žďár nad Sázavou 8 |
Ulice | Hrnčířská |
- Cena s DPH 11 990 000 Kč za nemovitost
POPIS
Nabízíme prodej vyjímečného velkometrážního bytu 4+kk s velkou terasou ve čtvrtém nadzemním podlaží, číslo bytu 2-4D2 (dům č.2). Uvedená cena je vč. DPH, podílu na pozemku, osazení elektroměru. Klienti mají možnost výběru ze standardního vybavení (podlahové krytiny, dlažby, obklady, sanita s bateriemi, dveře s obložkovými zárubněmi), případně zvolit nadstandard.
K bytové jednotce je možné si dokoupit parkovací stání v suterénu domu za 400.000,-Kč až 480.000,-, tento nádherný byt nahrazuje bydlení v rodinném domě.
K bytové jednotce je možné si dokoupit parkovací stání v suterénu domu za 400.000,-Kč až 480.000,-, tento nádherný byt nahrazuje bydlení v rodinném domě.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 4+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | B - Velmi úsporná |
Železnice | Ano |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Internet | Ano |
Garáž | Ano |
Parkoviště | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ne |
Stav objektu | Ve výstavbě |
Technologie výstavby | Skeletová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize RK |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 180 (m2) |
Užitná plocha | 119 (m2) |
Plocha terasa | 60 (m2) |
Číslo | 651 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Rok výstavby | 2024 |
Orientace | JV |
Kraj | Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Žďár nad Sázavou |
Část obce | Žďár nad Sázavou 8 |
Ulice | Hrnčířská |
PLOCHY
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 4+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | B - Velmi úsporná |
Železnice | Ano |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Internet | Ano |
Garáž | Ano |
Parkoviště | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ne |
Stav objektu | Ve výstavbě |
Technologie výstavby | Skeletová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize RK |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 180 (m2) |
Užitná plocha | 119 (m2) |
Plocha terasa | 60 (m2) |
Číslo | 651 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Rok výstavby | 2024 |
Orientace | JV |
Kraj | Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Žďár nad Sázavou |
Část obce | Žďár nad Sázavou 8 |
Ulice | Hrnčířská |
TELEKOMUNIKACE
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 4+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | B - Velmi úsporná |
Železnice | Ano |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Internet | Ano |
Garáž | Ano |
Parkoviště | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ne |
Stav objektu | Ve výstavbě |
Technologie výstavby | Skeletová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize RK |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 180 (m2) |
Užitná plocha | 119 (m2) |
Plocha terasa | 60 (m2) |
Číslo | 651 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Rok výstavby | 2024 |
Orientace | JV |
Kraj | Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Žďár nad Sázavou |
Část obce | Žďár nad Sázavou 8 |
Ulice | Hrnčířská |
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 4+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | B - Velmi úsporná |
Železnice | Ano |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Internet | Ano |
Garáž | Ano |
Parkoviště | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ne |
Stav objektu | Ve výstavbě |
Technologie výstavby | Skeletová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize RK |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 180 (m2) |
Užitná plocha | 119 (m2) |
Plocha terasa | 60 (m2) |
Číslo | 651 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Rok výstavby | 2024 |
Orientace | JV |
Kraj | Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Žďár nad Sázavou |
Část obce | Žďár nad Sázavou 8 |
Ulice | Hrnčířská |
PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 4+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | B - Velmi úsporná |
Železnice | Ano |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Internet | Ano |
Garáž | Ano |
Parkoviště | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ne |
Stav objektu | Ve výstavbě |
Technologie výstavby | Skeletová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize RK |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 180 (m2) |
Užitná plocha | 119 (m2) |
Plocha terasa | 60 (m2) |
Číslo | 651 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Rok výstavby | 2024 |
Orientace | JV |
Kraj | Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Žďár nad Sázavou |
Část obce | Žďár nad Sázavou 8 |
Ulice | Hrnčířská |
SÍTĚ A ENERGIE
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 4+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | B - Velmi úsporná |
Železnice | Ano |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Internet | Ano |
Garáž | Ano |
Parkoviště | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ne |
Stav objektu | Ve výstavbě |
Technologie výstavby | Skeletová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize RK |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 180 (m2) |
Užitná plocha | 119 (m2) |
Plocha terasa | 60 (m2) |
Číslo | 651 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Rok výstavby | 2024 |
Orientace | JV |
Kraj | Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Žďár nad Sázavou |
Část obce | Žďár nad Sázavou 8 |
Ulice | Hrnčířská |
ENERGIE
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 4+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | B - Velmi úsporná |
Železnice | Ano |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Dálnice | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Internet | Ano |
Garáž | Ano |
Parkoviště | Ano |
Výtah | Ne |
Sklep | Ne |
Stav objektu | Ve výstavbě |
Technologie výstavby | Skeletová |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize RK |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 180 (m2) |
Užitná plocha | 119 (m2) |
Plocha terasa | 60 (m2) |
Číslo | 651 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 4 |
Rok výstavby | 2024 |
Orientace | JV |
Kraj | Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Žďár nad Sázavou |
Část obce | Žďár nad Sázavou 8 |
Ulice | Hrnčířská |