Koděra Lukáš
TOP
Typ akce | Prodej |
Typ komerčního objektu | Jiný komerční objekt |
Typ nemovitosti | Komerční objekty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
DPH | Včetně DPH |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Obchody | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ano |
Vlastní vodní zdroj | Ano |
Čistička | Ano |
Topení lokální | Ano |
Garáž | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Smíšená |
Poloha objektu | Samostatný |
Hypotéka | Ne |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 3304 (m2) |
Užitná plocha | 1000 (m2) |
Plocha zahrada | 1734 (m2) |
Zastavěná plocha | 1570 (m2) |
Číslo | 702 |
Celkový počet podlaží | 2 |
Rok rekonstrukce | 2006 |
Kraj | Jihomoravský |
Okres | Znojmo |
Obec | Horní Dunajovice |
Část obce | Horní Dunajovice |
- Cena s DPH 8 490 000 Kč za nemovitost
POPIS
Areál bývalého vodního mlýna vybudovaný ve svažitém terénu najdete v blízkosti Domčického rybníka, nad soutokem potoka Rusavky a Křepičky, v obci Horní Dunajovice, cca 15km od Znojma. Objekt sestává ze dvou samostatných částí - první část je vhodná k trvalému bydlení, kde v přízemí najdeme menší koupelnu s toaletou, kuchyňský kout s velkým obývacím pokojem, ze kterého vede vřetenové schodiště do patra.
V prvním patře je druhá prostorná koupelna s toaletou, několik dalších místností a zimní zahrada, ze které je vstup přímo do zahrady.
Na zahradě se nachází ještě dva cihlové domky, využívané na nářadí apod., po úpravě by se daly využít k ubytovacím účelům. Zahrada je rozdělena na několik částí, kde jsou vysázené ovocné stromy (meruňky, broskvoně, okrasné i užitkové stromy, keře...
Druhá samostatná část (bývalá hospodářská budova) je určena k rekonstrukci. V prostoru mezi mlýnem a hospodářskou budovou je uzavřený dvůr s terasou, garáž, sklepní prostory... ze dvora je možné projít na zahradu.
Zastavěná plocha včetně nádvoří tvoří 1264m2, přilehlé zahrady mají výměru 1734m2. Přes obecní cestu patří k nemovitosti další stavební parcela o výměře 306m2.
Vytápění obytné části je řešeno lokálními kamny na tuhá paliva, mlýn má vlastní studnu s pitnou vodou a kanalizace je řešena ČOV.
Jedná se o velmi klidné místo určené jak k trvalému bydlení, tak k relaxaci, nebo pro podnikatelské účely se zaměření na ubytování, turistiku, pořádání svateb apod...
V Horních Dunajovicích je mateřská i základní škola, lékař, obchod, cyklostezka „VINAŘ“ - okruh 6 km vhodný pro kolečkové brusle, vinné sklepy, vodní plocha o rozloze 28 ha včetně překrásné pláže a mnoho dalšího...
V prvním patře je druhá prostorná koupelna s toaletou, několik dalších místností a zimní zahrada, ze které je vstup přímo do zahrady.
Na zahradě se nachází ještě dva cihlové domky, využívané na nářadí apod., po úpravě by se daly využít k ubytovacím účelům. Zahrada je rozdělena na několik částí, kde jsou vysázené ovocné stromy (meruňky, broskvoně, okrasné i užitkové stromy, keře...
Druhá samostatná část (bývalá hospodářská budova) je určena k rekonstrukci. V prostoru mezi mlýnem a hospodářskou budovou je uzavřený dvůr s terasou, garáž, sklepní prostory... ze dvora je možné projít na zahradu.
Zastavěná plocha včetně nádvoří tvoří 1264m2, přilehlé zahrady mají výměru 1734m2. Přes obecní cestu patří k nemovitosti další stavební parcela o výměře 306m2.
Vytápění obytné části je řešeno lokálními kamny na tuhá paliva, mlýn má vlastní studnu s pitnou vodou a kanalizace je řešena ČOV.
Jedná se o velmi klidné místo určené jak k trvalému bydlení, tak k relaxaci, nebo pro podnikatelské účely se zaměření na ubytování, turistiku, pořádání svateb apod...
V Horních Dunajovicích je mateřská i základní škola, lékař, obchod, cyklostezka „VINAŘ“ - okruh 6 km vhodný pro kolečkové brusle, vinné sklepy, vodní plocha o rozloze 28 ha včetně překrásné pláže a mnoho dalšího...
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Typ akce | Prodej |
Typ komerčního objektu | Jiný komerční objekt |
Typ nemovitosti | Komerční objekty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
DPH | Včetně DPH |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Obchody | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ano |
Vlastní vodní zdroj | Ano |
Čistička | Ano |
Topení lokální | Ano |
Garáž | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Smíšená |
Poloha objektu | Samostatný |
Hypotéka | Ne |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 3304 (m2) |
Užitná plocha | 1000 (m2) |
Plocha zahrada | 1734 (m2) |
Zastavěná plocha | 1570 (m2) |
Číslo | 702 |
Celkový počet podlaží | 2 |
Rok rekonstrukce | 2006 |
Kraj | Jihomoravský |
Okres | Znojmo |
Obec | Horní Dunajovice |
Část obce | Horní Dunajovice |
PLOCHY
Typ akce | Prodej |
Typ komerčního objektu | Jiný komerční objekt |
Typ nemovitosti | Komerční objekty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
DPH | Včetně DPH |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Obchody | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ano |
Vlastní vodní zdroj | Ano |
Čistička | Ano |
Topení lokální | Ano |
Garáž | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Smíšená |
Poloha objektu | Samostatný |
Hypotéka | Ne |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 3304 (m2) |
Užitná plocha | 1000 (m2) |
Plocha zahrada | 1734 (m2) |
Zastavěná plocha | 1570 (m2) |
Číslo | 702 |
Celkový počet podlaží | 2 |
Rok rekonstrukce | 2006 |
Kraj | Jihomoravský |
Okres | Znojmo |
Obec | Horní Dunajovice |
Část obce | Horní Dunajovice |
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Typ akce | Prodej |
Typ komerčního objektu | Jiný komerční objekt |
Typ nemovitosti | Komerční objekty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
DPH | Včetně DPH |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Obchody | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ano |
Vlastní vodní zdroj | Ano |
Čistička | Ano |
Topení lokální | Ano |
Garáž | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Smíšená |
Poloha objektu | Samostatný |
Hypotéka | Ne |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 3304 (m2) |
Užitná plocha | 1000 (m2) |
Plocha zahrada | 1734 (m2) |
Zastavěná plocha | 1570 (m2) |
Číslo | 702 |
Celkový počet podlaží | 2 |
Rok rekonstrukce | 2006 |
Kraj | Jihomoravský |
Okres | Znojmo |
Obec | Horní Dunajovice |
Část obce | Horní Dunajovice |
PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ
Typ akce | Prodej |
Typ komerčního objektu | Jiný komerční objekt |
Typ nemovitosti | Komerční objekty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
DPH | Včetně DPH |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Obchody | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ano |
Vlastní vodní zdroj | Ano |
Čistička | Ano |
Topení lokální | Ano |
Garáž | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Smíšená |
Poloha objektu | Samostatný |
Hypotéka | Ne |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 3304 (m2) |
Užitná plocha | 1000 (m2) |
Plocha zahrada | 1734 (m2) |
Zastavěná plocha | 1570 (m2) |
Číslo | 702 |
Celkový počet podlaží | 2 |
Rok rekonstrukce | 2006 |
Kraj | Jihomoravský |
Okres | Znojmo |
Obec | Horní Dunajovice |
Část obce | Horní Dunajovice |
SÍTĚ A ENERGIE
Typ akce | Prodej |
Typ komerčního objektu | Jiný komerční objekt |
Typ nemovitosti | Komerční objekty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
DPH | Včetně DPH |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Obchody | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ano |
Vlastní vodní zdroj | Ano |
Čistička | Ano |
Topení lokální | Ano |
Garáž | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Smíšená |
Poloha objektu | Samostatný |
Hypotéka | Ne |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 3304 (m2) |
Užitná plocha | 1000 (m2) |
Plocha zahrada | 1734 (m2) |
Zastavěná plocha | 1570 (m2) |
Číslo | 702 |
Celkový počet podlaží | 2 |
Rok rekonstrukce | 2006 |
Kraj | Jihomoravský |
Okres | Znojmo |
Obec | Horní Dunajovice |
Část obce | Horní Dunajovice |
ENERGIE
Typ akce | Prodej |
Typ komerčního objektu | Jiný komerční objekt |
Typ nemovitosti | Komerční objekty |
Třída energetické náročnosti budovy | G - Mimořádně nehospodárná |
DPH | Včetně DPH |
Právní servis | Včetně právního servisu |
Autobus | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Obchody | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Elektro 400V | Ano |
Vlastní vodní zdroj | Ano |
Čistička | Ano |
Topení lokální | Ano |
Garáž | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Dobrý |
Technologie výstavby | Smíšená |
Poloha objektu | Samostatný |
Hypotéka | Ne |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 3304 (m2) |
Užitná plocha | 1000 (m2) |
Plocha zahrada | 1734 (m2) |
Zastavěná plocha | 1570 (m2) |
Číslo | 702 |
Celkový počet podlaží | 2 |
Rok rekonstrukce | 2006 |
Kraj | Jihomoravský |
Okres | Znojmo |
Obec | Horní Dunajovice |
Část obce | Horní Dunajovice |