Koděra Lukáš
Rezervováno
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 2+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | B - Velmi úsporná |
DPH | Včetně DPH |
Železnice | Ano |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Parkoviště | Ano |
Balkón | Ano |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Ve výstavbě |
Technologie výstavby | Smíšená |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize RK |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 52 (m2) |
Užitná plocha | 44 (m2) |
Plocha balkón | 7 (m2) |
Číslo | 594 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 1 |
Počet bytů v domě | 16 |
Rok výstavby | 2024 |
Počet parkovacích míst | 1 |
Orientace | Z |
Kraj | Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Žďár nad Sázavou |
Část obce | Žďár nad Sázavou 8 |
Ulice | Hrnčířská |
- Cena s DPH 3 730 000 Kč za nemovitost
POPIS
Tento projekt nabízí nadčasové bydlení v Hrnčířské ulici v celkem 4 bytových domech, jejichž realizace bude probíhat po etapách. Předpokládaný termín dokončení prvních bytů je v září 2024. Nabízíme k prodeji bytovou jednotku 2+KK + balkón v prvním nadzemním podlaží, číslo bytu 2-1B1 (dům č.2). Uvedená cena je vč. DPH, podílu na pozemku, osazení elektroměru. Klienti mají možnost výběru ze standardního vybavení (podlahové krytiny, dlažby, obklady, sanita s bateriemi, dveře s obložkovými zárubněmi), případně zvolit nadstandard.
K bytové jednotce je možné si dokoupit parkovací stání v suterénu domu za 400.000,-Kč až 480.000,- a sklep.
K bytové jednotce je možné si dokoupit parkovací stání v suterénu domu za 400.000,-Kč až 480.000,- a sklep.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 2+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | B - Velmi úsporná |
DPH | Včetně DPH |
Železnice | Ano |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Parkoviště | Ano |
Balkón | Ano |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Ve výstavbě |
Technologie výstavby | Smíšená |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize RK |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 52 (m2) |
Užitná plocha | 44 (m2) |
Plocha balkón | 7 (m2) |
Číslo | 594 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 1 |
Počet bytů v domě | 16 |
Rok výstavby | 2024 |
Počet parkovacích míst | 1 |
Orientace | Z |
Kraj | Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Žďár nad Sázavou |
Část obce | Žďár nad Sázavou 8 |
Ulice | Hrnčířská |
PLOCHY
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 2+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | B - Velmi úsporná |
DPH | Včetně DPH |
Železnice | Ano |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Parkoviště | Ano |
Balkón | Ano |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Ve výstavbě |
Technologie výstavby | Smíšená |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize RK |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 52 (m2) |
Užitná plocha | 44 (m2) |
Plocha balkón | 7 (m2) |
Číslo | 594 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 1 |
Počet bytů v domě | 16 |
Rok výstavby | 2024 |
Počet parkovacích míst | 1 |
Orientace | Z |
Kraj | Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Žďár nad Sázavou |
Část obce | Žďár nad Sázavou 8 |
Ulice | Hrnčířská |
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 2+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | B - Velmi úsporná |
DPH | Včetně DPH |
Železnice | Ano |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Parkoviště | Ano |
Balkón | Ano |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Ve výstavbě |
Technologie výstavby | Smíšená |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize RK |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 52 (m2) |
Užitná plocha | 44 (m2) |
Plocha balkón | 7 (m2) |
Číslo | 594 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 1 |
Počet bytů v domě | 16 |
Rok výstavby | 2024 |
Počet parkovacích míst | 1 |
Orientace | Z |
Kraj | Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Žďár nad Sázavou |
Část obce | Žďár nad Sázavou 8 |
Ulice | Hrnčířská |
PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 2+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | B - Velmi úsporná |
DPH | Včetně DPH |
Železnice | Ano |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Parkoviště | Ano |
Balkón | Ano |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Ve výstavbě |
Technologie výstavby | Smíšená |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize RK |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 52 (m2) |
Užitná plocha | 44 (m2) |
Plocha balkón | 7 (m2) |
Číslo | 594 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 1 |
Počet bytů v domě | 16 |
Rok výstavby | 2024 |
Počet parkovacích míst | 1 |
Orientace | Z |
Kraj | Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Žďár nad Sázavou |
Část obce | Žďár nad Sázavou 8 |
Ulice | Hrnčířská |
SÍTĚ A ENERGIE
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 2+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | B - Velmi úsporná |
DPH | Včetně DPH |
Železnice | Ano |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Parkoviště | Ano |
Balkón | Ano |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Ve výstavbě |
Technologie výstavby | Smíšená |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize RK |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 52 (m2) |
Užitná plocha | 44 (m2) |
Plocha balkón | 7 (m2) |
Číslo | 594 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 1 |
Počet bytů v domě | 16 |
Rok výstavby | 2024 |
Počet parkovacích míst | 1 |
Orientace | Z |
Kraj | Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Žďár nad Sázavou |
Část obce | Žďár nad Sázavou 8 |
Ulice | Hrnčířská |
ENERGIE
Typ akce | Prodej |
Typ bytu | Byt 2+kk |
Typ nemovitosti | Byty |
Třída energetické náročnosti budovy | B - Velmi úsporná |
DPH | Včetně DPH |
Železnice | Ano |
Autobus | Ano |
MHD | Ano |
Školka | Ano |
Škola | Ano |
Lékař | Ano |
Pošta | Ano |
Obchody | Ano |
Supermarket | Ano |
Služby | Ano |
Elektro 230V | Ano |
Vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Topení dálkové | Ano |
Parkoviště | Ano |
Balkón | Ano |
Výtah | Ano |
Sklep | Ano |
Stav objektu | Ve výstavbě |
Technologie výstavby | Smíšená |
Hypotéka | Ne |
Vlastnictví | Osobní |
Poznámka k ceně | včetně provize RK |
Makléř | Lukáš Koděra |
Celková plocha | 52 (m2) |
Užitná plocha | 44 (m2) |
Plocha balkón | 7 (m2) |
Číslo | 594 |
Celkový počet podlaží | 4 |
Číslo podlaží v domě | 1 |
Počet bytů v domě | 16 |
Rok výstavby | 2024 |
Počet parkovacích míst | 1 |
Orientace | Z |
Kraj | Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Žďár nad Sázavou |
Část obce | Žďár nad Sázavou 8 |
Ulice | Hrnčířská |